Donationer klubåret 2022/2023
+ Donation til Vester Mariendal Skole på 2500 kr.
Donationer klubåret 2019/2020 (opdateres løbende)
Nibe Boldklub | 40.000 kr. |
Julekurve | 10.550 kr. |
LEO | 900 kr. |
Lions pris | 2.500 kr. |
Fredsplakat | 1.625 kr. |
Kulturnat | 1.000 kr. |
Nibe Skole | 2.400 kr. |
Hjælpe- og katastrofe fonden | 2.500 kr. |
Distrikts ungdomslejr | 2.550 kr. |
Sommersang Nibe | 2.500 kr. |
Deltager på Osted handicap-sommerlejr | 1.500 kr. |
Kubuneh skole Gambia | 2.000 kr. |
Donationer klubåret 2018/2019
Køkken Kino Nibe | 40.000 kr |
Lions Adventure Infomøde | 700 kr |
Skolen Kubuneh | 10.000 kr |
Nyt skab hjerterstarter Nibe | 7.750 kr |
Headspace | 15.000 kr |
Katastrofehjælp 2018 | 2.000 kr |
Fødselsdagskompagniet | 15.000 kr |
Vandfontæne Firkløveret | 1.034 kr |
Stafet for livet 2018 | 3.500 kr |
Julekurve 2018 | 16.489 kr |
YCE Lejr 2019 | 2.720 kr |
Familieambulatoriet | 1.000 kr |
Mælkebøtten, Nuuk | 5.000 kr |
NSR Tyrkiet klinik | 2.500 kr |
Kamilius Hospice | 2.000 kr |
Reden, Aalborg | 5.000 kr |
Lions Pris | 5.000 kr |
Lions Kollegiet | 7.000 kr |
YCE – Operation Gensyn | 1.600 kr |
Liberia | 5.000 kr |
Kulturnat Nibe 2019 | 2.500 kr |
Lions Quest – Holdning og Handling Kursus | 2.000 kr |
Lions Quest – Holdning og Handling Kursus | 2.500 kr |
Børneløb Nibe/Frejlev 2019 | 500 kr |
Donationer klubåret 2017/2018
Stafet for livet 2017 | 3.300 kr |
Café Tumlingen | 1.000 kr |
Mulugeta | 2.500 kr |
Katastrofehjælpen | 2.500 kr |
Julekurve | 15.000 kr |
Ungdomslejr | 3.060 kr |
Mobilscene, Nibe | 5.000 kr |
NSR – skole i Libanon | 2.000 kr |
Lions Pris | 2.000 kr |
Holdning og handling | 2.000 kr |
Parkinson foreningen | 2.500 kr |
Operation Gensyn | 2.000 kr |
Handicaplejr | 3.000 kr |
Frugt til børneløbet | 500 kr |
Projekt Østbørn | 2.500 kr |
2 skolebørns rejse til Samsø | 2.800 kr |
Bosted Nibe | 5.000 kr |
Marilynn Ann | 12.000 kr |
Donation børneløb | 500 kr |
Russiske børnehjemsbørn | 2.500 kr |
Donationer klubåret 2016/2017
Børneløb | 1.100 kr |
Lokalstøtte | 6.200 kr |
Olivias rejse til USA | 5.000 kr |
Marilyn Ann – Sommertogt | 6.280 kr |
Juletræsfest | 2.716 kr |
Julekurve | 12.090 kr |
K&H Fonden | 2.500 kr |
NSR Projekt 2016 -18 | 2.000 kr |
Flygtninge | 2.500 kr |
Handicaplejr | 3.000 kr |
Skyggebørn | 3.800 kr |
Ungdomslejr | 3.910 kr |
Spis sammen arrangement | 5.664 kr |
Øjenoperationer | 2.250 kr |
Mygind foredrag | 13.747 kr |
Thyges skole | 5.000 kr |
Nibe Boldklub | 1.500 kr |
Omsorg – Kræftens Bekæmpelse | 2.500 kr |
Stafet for Livet | 4.200 kr |
Donationer klubåret 2014/2015
Julekurve | 11500 kr |
K & H Fonden | 2500 kr |
Cafe Tumlingen | 2500 kr |
Flygtninge Østrup Børnecenter | 1000 kr |
Kubeneh – skoleprojekt i Afrika | 10000 kr |
Lionsprisen | 2500 kr |
Ungdomslejr | 3315 kr |
Silderevyen | 1000 kr |
Børn i Sorg | 5000 kr |
Sølund Musik Festival | 2500 kr |
Spejder støtte | 992 kr |
Leo Club | 500 kr |
OmSorg – Kræftens Bekæmpelse | 2500 kr |
Lions Quest | 2500 kr |
Donationer klubåret 2014/2014
Mæslingeprojekt | 1800 kr |
Ungdomslejr | 2520 kr |
Lionsprisen | 2500 kr |
Egebakkeskolen – børn med autisme | 6000 kr |
Foreningen Grønlandske Børn | 15000 kr |
Foreningen for voldsofre | 15000 kr |
Børnehospice (Hellerup LC) | 5000 kr |
Julekurve | 10963 kr |
Russisk børnehjem | 2500 kr |
Børne Sildeløb Nibe | 1500 kr |
Støtte til elev på Nibe Skole – Bornholmstur | 2500 kr |
Handicaplejr | 5000 kr |
Donationer Klubåret 2013/2014
Hospice | 25000 kr |
Katastrofehjælp | 2500 kr |
Kino Nibe | 2500 kr |
Konfirmand Open Night. FDM Nibe | 2500 kr |
Operation Gensyn | 1600 kr |
Hjertestarter Nibe by | 15607 kr |
Julekurve | 8600 kr |
Distriktets ungdomslejr | 3660 kr |
Donationer klubåret 2012/2013
Mæslingeprojekt | 10000 kr |
Fyldbrandbilen.dk | 5000 kr |
Julekurve | 7290 kr |
Unge i Sorg | 2800 kr |
Distriktets Ungdomslejr | 3605 kr |
Sam Riahi – zoneaktivitet | 8000 kr |
Julebelysning i Nibe | 2235 kr |
Sundhedsfremme og forebyggelse: En aften for børn og unge med Chris MacDonnald |
34377 kr |
Dagtilbud i Nibe | 1000 kr |
Ønskefonden | 2500 kr |
Donationer klubåret 2011/2012
YE: Ungdomslejr i Kroatien | 9153 kr |
YE: Ungdomslejr 2011 2012 | 2635 kr |
Kulturnatten i Nibe | 1500 kr |
FDF Konfirmand Night i Nibe | 1500 kr |
Lions Adventure/ sommertogt med skibet Marilyn Ann |
12100 kr |
Solsidecenteret i Nibe. Sommertur til Mallorca |
2500 kr |
Multibane i Sebbersund | 2500 kr |
Solsidecenteret i Nibe – gult hus | 2500 kr |
Spejderlejr, Jamboree i Sverige | 2500 kr |
Stofferspil i kampen mod unges misbrug |
1422 kr |
Line Laursen, Tur til Nepal | 1200 kr |
Multibane i Vokslev | 2500 kr |
Julekurve | 11046 kr |
Skovlegeplads i Nibe | 10000 kr |
Børn i sorg, bosat i Nibe omegn | 7000 kr |
Donationer klubåret 2010/2011
K&H fonden | 2500 kr |
YE Ungdomslejr | 1176 kr |
Lions pris | 2000 kr |
Kulturnatten i Nibe | 2000 kr |
NSR Projekt 2009-2011 | 1000 kr |
FDF – konfirmand aften | 1500 kr |
Lokal støtte/foredrag Line Risberg |
4084 kr |
Julekurve | 13000 kr |
Kino Nibe | 2500 kr |
Lions International blindelejr |
400 kr |
Lions Kollegiet | 2000 kr |
Donationer klubåret 2009/2010
Børns voksenvenner | 2000 kr |
K&H fonden | 2500 kr |
FDF spejder konfirmand Open Night |
1500 kr |
Donationer klubåret 2008/2009
Lions Pris | 2500 kr |
Projekt daglig motion til børn 1-5 klasse |
5000 kr |
Mælkebøtten, Nuuk, Grønland – omsorgssvigtede børn. |
3500 kr |
Julemærkehjemmet, Hobro | 24000 kr |
Kulturnatten i Nibe | 2500 kr |
Operation Gensyn i Burkino Faso. |
1500 kr |
Kokkeskole i tilslutning til handicapskole i Rumænien |
1500 kr |
Konfirmandaften i Nibe | 1500 kr |
Lionskollegiet i København | 2000 kr |
Lejrskole for Vestbjerg skoleklasse (autisme) |
1500 kr |
Donationer klubåret 2007/2008
Campaign Sight First II Kampen mod flodblindhed |
19000 kr |
Holdning og handling – deltagelse af to lærere fra Vokslev friskole |
2800 kr |
Kulturnat i Nibe | 2500 kr |
Tilskud til rejse/skoleophold i USA for familie i Nibe med 2 handicappede drenge |
3000 kr |
Donationer klubåret 2006/2007
Projekt for kræftramte børn i Minsk (Lions i Norge står bag projektet) |
1000 kr |
Kulturnatten i Nibe “Nye tider” | 2500 kr |
Aalborgskolen – støtte til lejrskole | 2500 kr |